Kalendarz brań ryb 2015. Kalendarz pokazuje ogólne kalendarzowe cechy gryzienia ryb zgodnie z ich biologicznym cyklem życiowym. Musisz korzystać z tego kalendarza, biorąc pod uwagę następujące poprawki:
- branie ryb zawsze zależy od pogody,
- temperatura powietrza
- ciśnienie atmosferyczne
- frywolność (siła i kierunek)
- zachmurzenie
Istnieje wiele funkcji, które wpływają na gryzienie w danym obszarze, należy je również wziąć pod uwagę, ale kalendarz w każdym przypadku pomoże ci, jeśli wiesz, jakie ryby żyją w zbiorniku, do którego planujesz się udać.
Jan. | luty. | Marsz | kwiecień. | Może | czerwiec | |||||||
Kleń (dorosły) | ||||||||||||
Kleń (rosnący) | ||||||||||||
Guster | ||||||||||||
Dace (dorosły) | ||||||||||||
Dace (rosnące) | ||||||||||||
batalion (dorosły) | ||||||||||||
batalion (rosnący) | ||||||||||||
Żmija | ||||||||||||
Karaś (dorosły) | ||||||||||||
Karaś (rosnący) | ||||||||||||
Wzdręga (dorosły) | ||||||||||||
Wzdręga (rośnie) | ||||||||||||
Leszcz (dorosły) | ||||||||||||
Lin | ||||||||||||
Miętus (dorosły) | ||||||||||||
Miętus (rosnący) | ||||||||||||
Okoń (dorosły) | ||||||||||||
Okoń (rosnący) | ||||||||||||
Jan. | luty. | Marsz | kwiecień. | Może | czerwiec | |||||||
Naiwniak | ||||||||||||
Płoć (dorosły) | ||||||||||||
Płoć (rośnie) | ||||||||||||
Drań | ||||||||||||
Podwiązka | ||||||||||||
Karp | ||||||||||||
Kocia ryba | ||||||||||||
Sandacz | ||||||||||||
Ponury (dorosły) | ||||||||||||
Bela (rosnąca) | ||||||||||||
Szczupak (dorosły) | ||||||||||||
Szczupak (rosnący) | ||||||||||||
Ide (dorosły) |
Legenda o stole rybackim
– bez gryzienia | |
– słaby ugryzienie | |
– skubać | |
– zhor |
Zobacz też: Przynęta DIY na karaś
lipiec | Sierpnia. | Święty. | Październik. | Listopad. | Grudzień. | |||||||
Kleń (dorosły) | ||||||||||||
Kleń (rośnie) | ||||||||||||
Guster | ||||||||||||
Dace (dorosły) | ||||||||||||
Dace (rośnie) | ||||||||||||
batalion (dorosły) | ||||||||||||
batalion (rosnący) | ||||||||||||
Żmija | ||||||||||||
Karaś (dorosły) | ||||||||||||
Karaś (rosnący) | ||||||||||||
Wzdręga (dorosły) | ||||||||||||
Wzdręga (rośnie) | ||||||||||||
Leszcz (dorosły) | ||||||||||||
Lin | ||||||||||||
Miętus (dorosły) | ||||||||||||
Miętus (rosnący) | ||||||||||||
Okoń (dorosły) | ||||||||||||
Okoń (rosnący) | ||||||||||||
lipiec | Sierpnia. | Święty. | Październik. | Listopad. | Grudzień. | |||||||
Naiwniak | ||||||||||||
Płoć (dorosły) | ||||||||||||
Płoć (rośnie) | ||||||||||||
Drań | ||||||||||||
Podwiązka | ||||||||||||
Karp | ||||||||||||
Kocia ryba | ||||||||||||
Sandacz | ||||||||||||
Ponury (dorosły) | ||||||||||||
Bela (rosnąca) | ||||||||||||
Szczupak (dorosły) | ||||||||||||
Szczupak (rosnący) | ||||||||||||
Ide (dorosły) |
Mamy nadzieję, że ten artykuł będzie przydatny i spodoba się Wam nadchodząca wyprawa wędkarska. Czytaj więcej w dziale Wędkarstwo